Adorable Updated Home - 1 Room for Rent, Walking distance to Campus. CO-ED, Central HVAC & Heat
$675 /Bedroom
1 Bed
12 Month LeaseBeautiful, spacious home w/garage & yard close to UCCS in quiet neighborhood
$1,100 /Bedroom
1 Bed
10 Month Lease5686 Sunshade Point, Colorado Springs, CO 80923
5686 Sunshade Point, Colorado Springs, CO 80923
Url: http://offcampushousing.uccs.edu/housing/property/5686-sunshade-point/710w2ly
Phone Number: (719) 622-3117

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Dublin Commons | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Nor'wood Shopping Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Ridgeview Marketplace | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Peterson Space Force Base | Drive: 14 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| City of Colorado Springs Municipal | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
|---|
| UC Colorado Springs | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Pikes Peak C.C., Rampart Range | Drive: 12 min | Distance: 8.0 mi |
| Colorado Technical University | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Pikes Peak C.C., Falcon Campus | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| Palmer Park | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Black Forest Regional Park | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
| Monument Valley Park | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
$675 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease$1,100 /Bedroom
1 Bed
10 Month Lease