Somewhat Bikeable
19
Bike Score ®
Out of 100
You might be able to find places to ride your bike in this area, but you’ll most likely want your car for most errands.
11438 Wigeon Wy, Colorado Springs, CO 80925
11438 Wigeon Wy, Colorado Springs, CO 80925
Url: http://offcampushousing.uccs.edu/housing/property/welcome-to-a-corner-lot-newer-build-home-in-lorson-ranch-that-offers-comfort-and-convenience-all-in/qlqj76y
Phone Number: (719) 387-0324

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Markets At Mesa Ridge | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Widefield Plaza | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| 6865 Cross Creek - Building #3 | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| City of Colorado Springs Municipal | Drive: 20 min | Distance: 10.6 mi |
|---|
| Fountain Creek Regional Park | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Ceresa Park | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Fountain Creek Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| Clear Spring Ranch Park | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
$1,150
Plus Fees2 Beds